產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
JB-CJ-1單人單面水平風(fēng)超凈工作臺(tái)的詳細(xì)資料:
凈化設(shè)備是凈化空氣的裝置,適用于醫(yī)學(xué)衛(wèi)生、制藥、化工實(shí)驗(yàn)、電子、密儀器、儀表等行業(yè)。
凈化設(shè)備是凈化空氣的裝置,適用于醫(yī)學(xué)衛(wèi)生、制藥、化工實(shí)驗(yàn)、電子、密儀器、儀表等行業(yè)。
凈化設(shè)備是凈化空氣的裝置,適用于醫(yī)學(xué)衛(wèi)生、制藥、化工實(shí)驗(yàn)、電子、密儀器、儀表等行業(yè)。
型 號(hào) | JB-CJ-1 | JB-CJ-1A、B | JB-CJ-2 | JB-CJ-2A、B | ||
潔凈等級(jí) | 100級(jí) @ 0.5μm(美聯(lián)邦209E) | |||||
菌 落 數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿•時(shí)(Φ 90mm培養(yǎng)皿) | |||||
平均風(fēng)速 | 0.3-0.6m/s(可調(diào)) | |||||
噪 音 | ≤62dB(A) | |||||
振動(dòng)半峰值 | ≤4μm | |||||
照 度 | ≥300LX | |||||
電 源 | AC單相 220V/50Hz | |||||
功率 | 0.4KW | 0.4KW | 0.65KW | 0.8KW | ||
重 量 | 110Kg | 110Kg | 200Kg | 200Kg | ||
工作區(qū)寬 | 820mm | 870mm | 1680mm | 1360mm | ||
工作區(qū)深 | 480mm | 700mm | 480mm | 700mm | ||
工作區(qū)高 | 600mm | 520mm | 600mm | 520mm | ||
外形尺寸 | 900×700×1470 | 990×790×1650 | 1760×700×1470 | 1480×790×1650 | ||
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 820×600×50×1 | 820×600×50×2 | 650×600×50×2 | |||
螢光燈/紫外燈規(guī)格量 | 20W×1/20W×1 | 40W×1/40W×1 | 20W×2/20W×2 | |||
備 注 | 單 人 水 平 | 單 人 垂 直 | 雙 人 水 平 | 雙 人 垂 直 |
如果你對(duì)JB-CJ-1單人單面水平風(fēng)超凈工作臺(tái)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |