產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
DJB-1015低溫恒溫槽的詳細資料:
低溫恒溫水槽主要技術參數(shù)
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 |
DJB-3 7B-3 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
JB-1015 | +5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 |
JB-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 |
JB-1030 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
JB-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
JB-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
JB-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
JB-2030 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
JB-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
JB-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
JB-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
JB-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
JB-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
JB-6510 | -65~100 | ±0.1 | 150×150×180 | 100×100 | 180 | 6 |
JB-4010A | -40~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×180 | 200 | 6 |
JB-0106 | +5-65 | ±0.5 | 210*160*180 | 150*150 | 180 | 6 |
JB-0515 | +5-65 | ±0.5 | 300*250*200 | 235*160 | 200 | 6 |
JB-0206 | -10~100 | ±0.5 | 210*160*180 | 150*150 | 180 | 6 |
JB-0306 | -20~100 | ±0.5 | 210*160*180 | 150*150 | 180 | 6 |
JB-0406 | -30~100 | ±0.5 | 210*160*180 | 150*150 | 180 | 6 |
如果你對DJB-1015低溫恒溫槽感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |